400SM (EAME Specification)
Cat Rental
| Maximum Discharge Head | 147 ft |
| Maximum Flow | 11000 gal/min |
| Weight | 5000 kg |
| Maximum Discharge Head | 45 m |
| Maximum Flow | 41639 l/min |
| Weight | 5000 kg |
| Maximum Discharge Head | 147 ft |
| Maximum Flow | 11000 gal/min |
| Weight | 5000 kg |
| Power | 100 kw |
| Maximum Discharge Head | 45 m |
| Maximum Flow | 41639 l/min |
| Weight | 5000 kg |
| Power | 100 kw |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
| 100 | 200 | # | # |
|---|---|---|---|
| 1 | # | 1 | # |